Karraġenan
| Oġġetti ta' Spezzjoni | Speċifikazzjoni | |||
| Sensorjali | Kulur u tleqqija | Abjad jew isfar ċar għal isfar kannella | ||
| Granularità (80/120/200) | 95% | |||
| Analiżi Fiżikokimika | Sulfat (以SO42-), w/% | 15-40 | ||
| Viskożità (1.5%、75℃) / Pa·s ≥ | 0.005 | |||
| *Saħħa tal-ġel (1.5%, 0.2% KCl 20℃), g/ċm2 | 1500-1700 | 1700-1900 | ||
| Tnaqqis niexef (105℃、4h), w/% ≤ | 12.0 | |||
| Irmied totali (550℃、4h), w/% | 15-40 | |||
| Irmied li ma jinħallx fl-aċidu, w/% ≤ | 1 | |||
| Materja li ma tinħallx fl-aċidu, w/% ≤ | 15 | |||
| pH (1%) | 8~11 | |||
| *trasparenza (0.5%, 25℃, 496nm)% | ≥92 | |||
| Residwu solvent (isopropanol, metanol), w/% ≤ | 0.1 | |||
| Ċomb (Pb) /(mg/kg) ≤ | 5.0 | |||
| Arseniku (As) /(mg/kg) ≤ | 3.0 | |||
| Kadmju (Cd) / (mg/kg) ≤ | 2.0 | |||
| Merkurju (Hg)/(mg/kg) ≤ | 1.0 | |||
| Mikroorganiżmu | Għadd Totali tal-Pjanċi /(CFU/g) ≤ | 5000 | ||
| E. Coli | CFU/g < | 10 | ||
| MPN/g < | 3.0 | |||
| Salmonella (25g) | Negattiv f'25g | |||
Karraġenan, magħruf ukoll bħala plastik Eucheuma, pastard tal-ġebel, karagenan, karagenan, minħabba li l-karraġenan ġej minn Eucheuma, alka tal-baħar, karagenan u alka ħamra oħra estratt mill-kollojde idrofiliku. Il-karraġenan għandu ħafna proprjetajiet fiżikokimiċi bħal kolojde idrofiliku, ġel, ħxuna, emulsifikazzjoni, formazzjoni ta' film u tixrid stabbli. Jista' jintuża bħala aġent ġelizzanti, emulsifikant, sustanza li tgħaqqad jew aġent ta' sospensjoni għall-istabbilizzazzjoni tal-emulsjoni, il-kontroll tat-tinxtorob tal-likwidu, il-formazzjoni, is-simentazzjoni u t-tixrid, eċċ.
1. Aktar minn 10 snin esperjenza b'ċertifikazzjoni ISO,
2. Fabbrika tat-taħlit tat-togħmiet u l-ħlewwiet, Tianjia Own Brands,
3. Riċerka dwar l-Għarfien tas-Suq u s-segwitu tax-xejriet,
4. Twassil f'waqtu u Promozzjoni tal-Ħażna fuq prodotti impenjattivi ħafna,
5. Affidabbli & Segwi b'mod strett ir-responsabbiltà tal-kuntratt & servizz ta' wara l-bejgħ,
6. Professjonist fis-Servizz Loġistiku Internazzjonali, Dokumenti ta' Legalizzazzjoni u Proċess ta' Spezzjoni minn Partijiet Terzi.












