Manifattur tal-Addittiv tal-Ikel TianJia Estratt tad-Dendelion
| Isem tal-Prodott | Estratt tad-Dendelion | |
| Isem Botaniku Latin | Taraxacum mongolicum Hand.-Mazz. | |
| Parti tal-Pjanta | Ħwawar Sħiħ | |
| Oġġett | Speċifikazzjoni | Metodu tat-Test |
| Kontroll Fiżiku u Kimiku | ||
| Dehra | Trab fin isfar kannella | Viżwali |
| Riħa u Togħma | Karatteristika | Organolettiku |
| Proporzjon tal-Estratt | 10:1 | TLC |
| Daqs tal-partiċelli | 95% jgħaddu minn 80 malja | Skrin tal-malja ta' 80 |
| Telf fit-tnixxif | ≤5.0% | CP2020 |
| Residwu mal-Ignition | ≤5.0% | CP2020 |
| Metalli Tqal | ||
| Metalli Tqal | NMT10ppm | CP2020 |
| Ċomb (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Arseniku (As) | NMT2ppm | CP2020 |
| Merkurju (Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| Kadmju (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Kontroll tal-Mikrobijoloġija | ||
| Għadd Totali tal-Pjanċi | NMT3,000cfu/g | CP2020 |
| Ħmira u Moffa Totali | NMT300cfu/g | CP2020 |
| E. coli | Negattiv | CP2020 |
| Salmonella | Negattiv | CP2020 |
| Stafilokokku | Negattiv | CP2020 |
L-estratt tad-dandelion ġeneralment huwa taħlita ta' ħxejjex li tissospendi żjut derivati minn fjuri, weraq u għeruq mhux imnixxfa tal-pjanta tad-dandelion f'likwidu magħmul minn gliċerina.
It-trab tal-estratt tad-dandelion huwa magħmul mill-għerq tad-dandelion. Huwa trab fin kannella. L-estratt tad-dandelion arrikkit l-ingredjent attiv tad-dandelion.
1. Aktar minn 10 snin esperjenza b'ċertifikazzjoni ISO,
2. Fabbrika tat-taħlit tat-togħmiet u l-ħlewwiet, Tianjia Own Brands,
3. Riċerka dwar l-Għarfien tas-Suq u s-segwitu tax-xejriet,
4. Twassil f'waqtu u Promozzjoni tal-Ħażna fuq prodotti impenjattivi ħafna,
5. Affidabbli & Segwi b'mod strett ir-responsabbiltà tal-kuntratt & servizz ta' wara l-bejgħ,
6. Professjonist fis-Servizz Loġistiku Internazzjonali, Dokumenti ta' Legalizzazzjoni u Proċess ta' Spezzjoni minn Partijiet Terzi.












